Giá vàng hôm nay 20/12/2024: Giá vàng trong nước giảm hơn 1 triệu đồng một lương do ảnh hưởng từ việc vàng thế giới xuống mức thấp nhất 1 tháng vào hôm qua.
Giá vàng hôm nay 20/12/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 20/12/2024, giá vàng miếng trên sàn giao dịch của một số công ty tiếp tục đi ngang.
Giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 82,1 triệu đồng/lượng mua vào và 84,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và đi ngang chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 2,0 triệu đồng.
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 82,1 triệu đồng/lượng mua vào và 84,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và đi ngang chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 2,0 triệu đồng.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 83,3-84,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng miếng SJC cũng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 82,1-84,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra. Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng đang được giao dịch ở mức 82,1-84,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
![]() |
Giá vàng hôm nay 20/12/2024. Ảnh P.C |
Bảng giá vàng hôm nay 20/12/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay |
Ngày 20/12/2024 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 82,1 | 84,1 | -1000 | -1000 |
Tập đoàn DOJI | 82,1 | 84,1 | -1000 | -1000 |
Mi Hồng | 83,3 | 84,1 | -1000 | -1000 |
PNJ | 82,1 | 84,1 | -1000 | -1000 |
Vietinbank Gold | - | 84,1 | - | -1000 |
Bảo Tín Minh Châu | 82,1 | 84,1 | -1000 | -1000 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 82,1 | 84,1 | -500 | -500 |
1. DOJI - Cập nhật: 20/12/2024 08:38 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 81,600 ▼500K | 83,600 ▼500K |
AVPL/SJC HCM | 81,600 ▼500K | 83,600 ▼500K |
AVPL/SJC ĐN | 81,600 ▼500K | 83,600 ▼500K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 82,450 ▼500K | 82,650 ▼500K |
Nguyên liêu 999 - HN | 82,350 ▼500K | 82,550 ▼500K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 81,600 ▼500K | 83,600 ▼500K |
2. PNJ - Cập nhật: 20/12/2024 09:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 82.700 ▼400K | 83.550 ▼500K |
TPHCM - SJC | 81.600 ▼500K | 83.600 ▼500K |
Hà Nội - PNJ | 82.700 ▼400K | 83.550 ▼500K |
Hà Nội - SJC | 81.600 ▼500K | 83.600 ▼500K |
Đà Nẵng - PNJ | 82.700 ▼400K | 83.550 ▼500K |
Đà Nẵng - SJC | 81.600 ▼500K | 83.600 ▼500K |
Miền Tây - PNJ | 82.700 ▼400K | 83.550 ▼500K |
Miền Tây - SJC | 81.600 ▼500K | 83.600 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 82.700 ▼400K | 83.550 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 81.600 ▼500K | 83.600 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 82.700 ▼400K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 81.600 ▼500K | 83.600 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 82.700 ▼400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 82.600 ▼400K | 83.400 ▼400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 82.520 ▼400K | 83.320 ▼400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 81.670 ▼390K | 82.670 ▼390K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 75.490 ▼370K | 76.490 ▼370K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 61.300 ▼300K | 62.700 ▼300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 52.960 ▼2770K | 54.360 ▼2770K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 55.460 ▲2240K | 56.860 ▲2240K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 49.620 ▼250K | 51.020 ▼250K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 47.540 ▼230K | 48.940 ▼230K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 33.440 ▼170K | 34.840 ▼170K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.030 ▼150K | 31.430 ▼150K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.270 ▼130K | 27.670 ▼130K |
3. AJC - Cập nhật: 20/12/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,160 ▼30K | 8,400 |
Trang sức 99.9 | 8,150 ▼30K | 8,390 |
NL 99.99 | 8,170 ▼30K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,150 ▼30K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,250 ▼30K | 8,410 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,250 ▼30K | 8,410 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,250 ▼30K | 8,410 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,210 | 8,410 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,210 | 8,410 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,210 | 8,410 |
Giá vàng thế giới hôm nay 20/12/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,596.1 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 0.33% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.707 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 80,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,6 triệu đồng/lượng.