Giá vàng miếng và vàng nhẫn hôm nay (13/12): Giá vàng trong nước quay đầu đi xuống theo đà giảm mạnh của thế giới, vàng miếng SJC giảm 700.000 đồng/lượng.
Tại thời điểm khảo sát lúc 10h ngày 13/12/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 83,9 triệu đồng/lượng; giá bán 86,4 triệu đồng/lượng, cùng giảm 700.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 2,5 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 84,8 - 87,3 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với cuối ngày 12/12. Chênh lệch giá mua - bán vàng DOJI đang là 2,5 triệu đồng/lượng.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 84,5-85,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng SJC Mi Hồng mua vào tăng 30.000 đồng/lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán ra.
![]() |
Giá vàng miếng và vàng nhẫn hôm nay (13/12). Ảnh P.C |
Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội sáng nay đi ngang hoặc có biến động giảm so với phiên trước. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 84,8 - 85,9 triệu đồng/lượng, không thay đổi giá mua vào - bán ra so với phiên 12/12. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 83,8 - 85,2 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra). Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 84,41 - 86,16 triệu đồng/lượng (không thay đổi giá mua vào - bán ra).
1. DOJI - Cập nhật: 13/12/2024 09:38 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 83,900 ▼900K | 86,400 ▼900K |
AVPL/SJC HCM | 83,900 ▼900K | 86,400 ▼900K |
AVPL/SJC ĐN | 83,900 ▼900K | 86,400 ▼900K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 83,700 ▼1000K | 84,000 ▼1000K |
Nguyên liêu 999 - HN | 83,600 ▼1000K | 83,900 ▼1000K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 83,900 ▼900K | 86,400 ▼900K |
2. PNJ - Cập nhật: 13/12/2024 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 84.000 ▼800K | 85.200 ▼700K |
TPHCM - SJC | 83.900 ▼700K | 86.400 ▼700K |
Hà Nội - PNJ | 84.000 ▼800K | 85.200 ▼700K |
Hà Nội - SJC | 83.900 ▼700K | 86.400 ▼700K |
Đà Nẵng - PNJ | 84.000 ▼800K | 85.200 ▼700K |
Đà Nẵng - SJC | 83.900 ▼700K | 86.400 ▼700K |
Miền Tây - PNJ | 84.000 ▼800K | 85.200 ▼700K |
Miền Tây - SJC | 83.900 ▼700K | 86.400 ▼700K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 84.000 ▼800K | 85.200 ▼700K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.900 ▼700K | 86.400 ▼700K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 84.000 ▼800K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.900 ▼700K | 86.400 ▼700K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 84.000 ▼800K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 83.900 ▼800K | 84.700 ▼800K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 83.820 ▼800K | 84.620 ▼800K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 82.950 ▼800K | 83.950 ▼800K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 77.190 ▼730K | 77.690 ▼730K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 62.280 ▼600K | 63.680 ▼600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 56.350 ▼540K | 57.750 ▼540K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 53.810 ▼520K | 55.210 ▼520K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.420 ▼490K | 51.820 ▼490K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 48.300 ▼470K | 49.700 ▼470K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 33.990 ▼330K | 35.390 ▼330K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.510 ▼300K | 31.910 ▼300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.700 ▼270K | 28.100 ▼270K |
3. AJC - Cập nhật: 13/12/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,320 ▼60K | 8,550 ▼60K |
Trang sức 99.9 | 8,310 ▼60K | 8,540 ▼60K |
NL 99.99 | 8,330 ▼60K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,310 ▼60K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,410 ▼60K | 8,560 ▼60K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,410 ▼60K | 8,560 ▼60K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,410 ▼60K | 8,560 ▼60K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,390 ▼70K | 8,640 ▼70K |
Miếng SJC Nghệ An | 8,390 ▼70K | 8,640 ▼70K |
Miếng SJC Hà Nội | 8,390 ▼70K | 8,640 ▼70K |
Giá vàng suy giảm khi các nhà đầu tư đổ xô chốt lời sau khi giá kim loại quý này liên tiếp tăng và chạm mốc cao nhất trong hơn 5 tuần vào đầu phiên. Theo chuyên gia phân tích thị trường Zain Vawda của OANDA, mặc dù các nhà đầu cơ giá lên vẫn duy trì đà tăng trong ngắn hạn nhưng giá có thể chứng kiến sự điều chỉnh trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) do áp lực chốt lời. Hiện tại, theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần tới là 98%.
Cũng theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, chỉ số PPI tháng 11 tăng 0,4% so với tháng liền trước, cao hơn đáng kể ước tính của các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò là 0,2%. So với cùng kỳ năm trước, PPI tăng 3%.
Nếu loại trừ biến động của thực phẩm và năng lượng, PPI lõi tăng lần lượt 0,2% so với tháng trước và 3,5% so với cùng kỳ, phù hợp với dự báo. Dữ liệu này được công bố sau dữ liệu lạm phát một ngày cho thấy giá tiêu dùng (CPI) tăng nhiều nhất trong 7 tháng vào tháng 11. Nhiều nhà đầu tư tăng kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất vào tuần tới sau báo cáo này và chỉ số CPI trước đó một ngày.