Tỷ giá USD hôm nay 20/12/2024: Đồng USD dao động gần mức cao nhất trong hai năm vào thứ năm sau khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất .
Tỷ giá USD hôm nay 20/12/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 20/12, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 24.304 đồng/USD, tăng 8 đồng với phiên trước đó. Giá bán USD ở các ngân hàng thương mại giữ nguyên tại mốc 25.519 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 108,4 điểm.
Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD niêm yết là 25.189 - 25.519 đồng/USD, mua vào và bán ra, giữ nguyên mức công bố ở phiên trước.
Tại ngân hàng BIDV, tỷ giá đổi USD sang VND giao dịch cùng mức của phiên trước là 25.219 - 25.519 đồng/USD mua vào và bán ra. Trong khi đó, Techcombank niêm yết ở mức 25.204 - 25.491 đồng/USD, giá mua vào tăng 7 đồng và không đổi chiều bán so với công bố trước đó.
Tại Eximbank, tỷ giá USD niêm yết cao hơn phiên trước 19 đồng chiều mua và không đổi giá bán, hiện là 23.807 - 25.519 đồng/USD. Còn ACB cộng thêm 30 đồng chiều mua và không đổi chiều bán, tỷ giá niêm yết tại mức 24.240 đồng/USD - 25.519 đồng/USD (mua vào - bán ra).
Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do cuối ngày hôm nay tăng 105 đồng ở chiều mua vào và tăng 125 đồng ở chiều bán ra, giao dịch quanh mốc 25.707 - 25.827 702 đồng/USD.
1. Agribank - Cập nhật: 20/12/2024 08:30 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,270 | 25,279 | 25,519 |
EUR | EUR | 25,870 | 25,974 | 27,071 |
GBP | GBP | 31,406 | 31,532 | 32,494 |
HKD | HKD | 3,208 | 3,221 | 3,326 |
CHF | CHF | 27,731 | 27,842 | 28,681 |
JPY | JPY | 160.54 | 161.18 | 168.16 |
AUD | AUD | 15,530 | 15,592 | 16,079 |
SGD | SGD | 18,356 | 18,430 | 18,940 |
THB | THB | 717 | 720 | 751 |
CAD | CAD | 17,296 | 17,365 | 17,855 |
NZD | NZD | 14,066 | 14,552 | |
KRW | KRW | 16.86 | 18.47 |
2. Sacombank - Cập nhật: 17/12/2008 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25245 | 25245 | 25540 |
AUD | AUD | 15499 | 15599 | 16161 |
CAD | CAD | 17306 | 17406 | 17962 |
CHF | CHF | 27936 | 27966 | 28839 |
CNY | CNY | 0 | 3453.9 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1000 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3521 | 0 |
EUR | EUR | 25927 | 26027 | 26904 |
GBP | GBP | 31297 | 31347 | 32467 |
HKD | HKD | 0 | 3271 | 0 |
JPY | JPY | 158.7 | 159.2 | 165.71 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.3 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.122 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5876 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2229 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14103 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 406 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2280 | 0 |
SGD | SGD | 18314 | 18444 | 19171 |
THB | THB | 0 | 679.8 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 779 | 0 |
XAU | XAU | 8210000 | 8210000 | 8410000 |
XBJ | XBJ | 7900000 | 7900000 | 8410000 |
![]() |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 20/12/2024. Ảnh minh hoạ |