Tỷ giá USD hôm nay 23/12/2024: giá USD lại tăng mạnh trên thị trường quốc tế sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) báo hiệu hạ lãi suất 2 lần trong năm tới.
Tỷ giá USD hôm nay 23/12/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 23/12, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 24.324 đồng/USD, không đổi với phiên trước đó. Giá bán USD ở các ngân hàng thương mại giữ nguyên tại mốc 25.540 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 107,62 không đổi so với ngày hôm qua.
Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD không đổi ở cả hai chiều so với phiên trước, công bố là 25.210 - 25.540 đồng/USD, mua vào và bán ra.
Tại ngân hàng BIDV, tỷ giá đổi USD sang VND đóng cửa hôm nay giữ nguyên mức công bố phiên trước là 25.240 - 25.540 đồng/USD mua vào và bán ra. Cùng thời điểm, Techcombank công bố mức giao dịch đạt 25.195 - 25.540 đồng/USD, lùi 9 đồng ở giá mua vào và không đổi chiều bán so với công bố trước đó.
Tại Eximbank, tỷ giá USD tạm dừng điều chỉnh mới, giao dịch quanh mức 23.807 - 25.540 đồng/USD. Còn ACB nghỉ cuối tuần niêm yết ở mức 24.240 đồng/USD - 25.540 đồng/USD (mua vào - bán ra), cùng mức với phiên trước đó.
Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do cuối ngày hôm nay giữ nguyên chiều mua vào và tăng 10 đồng ở chiều bán ra, giao dịch quanh mốc 25.780 - 25.880 đồng/USD.
1. Agribank - Cập nhật: 23/12/2024 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,280 | 25,290 | 25,530 |
EUR | EUR | 26,021 | 26,126 | 27,225 |
GBP | GBP | 31,394 | 31,520 | 32,482 |
HKD | HKD | 3,210 | 3,223 | 3,327 |
CHF | CHF | 27,952 | 28,064 | 28,913 |
JPY | JPY | 158.77 | 159.41 | 166.25 |
AUD | AUD | 15,583 | 15,646 | 16,151 |
SGD | SGD | 18,449 | 18,523 | 19,037 |
THB | THB | 723 | 726 | 756 |
CAD | CAD | 17,403 | 17,473 | 17,968 |
NZD | NZD | 14,123 | 14,609 | |
KRW | KRW | 16.87 | 18.53 |
2. Sacombank - Cập nhật: 05/03/2007 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25230 | 25230 | 25530 |
AUD | AUD | 15546 | 15646 | 16209 |
CAD | CAD | 17354 | 17454 | 18011 |
CHF | CHF | 28055 | 28085 | 28974 |
CNY | CNY | 0 | 3451.5 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1000 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3521 | 0 |
EUR | EUR | 26076 | 26176 | 27054 |
GBP | GBP | 31476 | 31526 | 32641 |
HKD | HKD | 0 | 3271 | 0 |
JPY | JPY | 159.44 | 159.94 | 166.48 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.1 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.122 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5876 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2229 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14165 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 406 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2280 | 0 |
SGD | SGD | 18389 | 18519 | 19250 |
THB | THB | 0 | 686.4 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 779 | 0 |
XAU | XAU | 8230000 | 8230000 | 8430000 |
XBJ | XBJ | 7900000 | 7900000 | 8430000 |
![]() |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 23/12/2024. Ảnh minh hoạ |