Tỷ giá USD hôm nay 24/12/2024: Đồng USD phục hồi trong khi đồng Euro giảm vì diễn biến thị trường đặt ra kỳ vọng về các lộ trình cắt giảm lãi suất vào năm tới.
Tỷ giá USD hôm nay 24/12/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 24/12, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 24.315 đồng/USD, giảm 9 đồng với phiên giao dịch trước đó. Giá bán USD ở các ngân hàng thương mại giữ nguyên tại mốc 25.530 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 108,07 tăng 0,45 điểm so với ngày hôm qua.
Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD niêm yết là 25.200 - 25.530 đồng/USD, mua vào và bán ra, giữ nguyên mức công bố ở phiên trước.
Tại ngân hàng BIDV, tỷ giá đổi USD sang VND tăng thêm 20 đồng vào chiều mua và không đổi giá bán so với phiên trước, hiện là 25.230 - 25.530 đồng/USD mua vào và bán ra. Trong khi đó, Techcombank niêm yết ở mức 25.190 - 25.530 đồng/USD, giá mua vào lùi 5 đồng và không đổi chiều bán so với công bố trước đó.
Tại Eximbank, tỷ giá USD chiều tối thứ Hai niêm yết là 23.788 - 25.530 đồng/USD, giảm 19 đồng chiều mua và không đổi giá bán so với phiên trước. Còn ACB hạ giá chiều mua xuống thấp hơn phiên trước 20 đồng và không đổi chiều bán, tỷ giá niêm yết tại mức 24.220 đồng/USD - 25.530 đồng/USD (mua vào - bán ra).
Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do cuối ngày hôm nay tăng 64 đồng chiều mua vào và tăng 70 đồng ở chiều bán ra, giao dịch quanh mốc 25.844 - 25.950 đồng/USD.
1. Agribank - Cập nhật: 24/12/2024 09:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,280 | 25,283 | 25,523 |
EUR | EUR | 25,941 | 26,045 | 27,143 |
GBP | GBP | 31,274 | 31,400 | 32,361 |
HKD | HKD | 3,210 | 3,223 | 3,327 |
CHF | CHF | 27,780 | 27,892 | 28,734 |
JPY | JPY | 158.10 | 158.73 | 165.51 |
AUD | AUD | 15,562 | 15,624 | 16,129 |
SGD | SGD | 18,421 | 18,495 | 19,007 |
THB | THB | 724 | 727 | 758 |
CAD | CAD | 17,376 | 17,446 | 17,939 |
NZD | NZD | 14,114 | 14,600 | |
KRW | KRW | 16.80 | 18.44 |
2. Sacombank - Cập nhật: 29/11/2009 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25260 | 25260 | 25523 |
AUD | AUD | 15512 | 15612 | 16184 |
CAD | CAD | 17341 | 17441 | 17998 |
CHF | CHF | 27904 | 27934 | 28826 |
CNY | CNY | 0 | 3451.7 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1000 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3521 | 0 |
EUR | EUR | 26016 | 26116 | 26994 |
GBP | GBP | 31374 | 31424 | 32544 |
HKD | HKD | 0 | 3271 | 0 |
JPY | JPY | 158.81 | 159.31 | 165.82 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.1 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.122 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5876 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2229 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14145 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 406 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2280 | 0 |
SGD | SGD | 18368 | 18498 | 19227 |
THB | THB | 0 | 687.8 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 779 | 0 |
XAU | XAU | 8250000 | 8250000 | 8430000 |
XBJ | XBJ | 7900000 | 7900000 | 8430000 |
![]() |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 24/12/2024. Ảnh minh hoạ |